학교현황
2022. 03. 현재
학 년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학 급 수 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 31(2) | |
학생수 | 남 | 55(1) | 64 | 59(4) | 70 | 59(3) | 51(3) | 11 | 358 |
여 | 63(2) | 59 | 53 | 48 | 45 | 48(1) | 3 | 316 | |
계 | 118 | 123 | 112 | 118 | 104 | 99 | 14 | 688 | |
급당 평균 학생수 | 19.8 | 25.0 | 22.6 | 23.8 | 26.3 | 24.5 | 7 | 23.4 |
교직원 현황
2022. 03. 현재
구 분 | 교 원 | 일반직 | 교육공무직 | 기타 | 총원 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 부장 | 담임/ 전담 | 특수 교사 | 보건 교사 | 소계 | 유치원부장 | 유치원교사 | 소계 | 일반행정 | 조리사 | 사서 | 시설 (계약직) | 소계 | 교육 업무 실무원 | 특수 교육 실무원 | 행정실무사 | 영양사 | 전문상담사 | 초등돌봄전담사 | 유치원방과 후돌봄 | 조리실무사 | 운동부지도사 | 경비원 | 청소원 | 소계 | 배움터지킴이 | 사회복무요원 | 소계 | ||
남 | · | · | 2 | 1 | · | · | 3 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
여 | 1 | 1 | 7 | 23 | 1 | 1 | 34 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | · | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | · | · | 2 | 19 | · | · | · | 59 |
계 | · | 2 | 9 | 24 | 1 | 1 | 37 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 21 | 1 | 1 | 2 | 69 |
학교시설 현황
구 분 | 교 원 | 일반직 | 교육공무직 | 기타 | 총원 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 부장 | 담임/ 전담 | 특수 교사 | 보건 교사 | 소계 | 유치원부장 | 유치원교사 | 소계 | 일반행정 | 조리사 | 사서 | 시설 (계약직) | 소계 | 교육 업무 실무원 | 특수 교육 실무원 | 행정실무사 | 영양사 | 전문상담사 | 초등돌봄전담사 | 유치원방과 후돌봄 | 조리실무사 | 운동부지도사 | 경비원 | 청소원 | 소계 | 배움터지킴이 | 사회복무요원 | 소계 | ||
남 | · | · | 2 | 1 | · | · | 3 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
여 | 1 | 1 | 7 | 23 | 1 | 1 | 34 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | · | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | · | · | 2 | 19 | · | · | · | 59 |
계 | · | 2 | 9 | 24 | 1 | 1 | 37 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 21 | 1 | 1 | 2 | 69 |
구분 | 교과활동실(12) | 관리실(7) | 체육관 | 기타 (주차장) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발명 공작실 |
음악실 | 영어실 | 영어 체험실 |
과학실 | 특수반 | 방과후 교실 |
건강 체력실 |
평생 교육실 |
숙직실 | 급식실 | 탈의실 | 기계실 | 발간실 | 문서고 | 이수관 | 옥내 | 옥외 | |
현황 | 2(1) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27대 | 16대 (2대) |
교수 기기 현황
구 분 | 디지털 카메라 |
피아노 | 디지털 피아노 |
컴퓨터 | 노트북 | 프린터 | 플로터 | 태블릿 PC |
방송 기기 |
실물 화상기 |
흡연 시뮬 레이터 |
프로 젝션 TV |
PDP UHD TV |
빔 프로 젝트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개수 | 6 | 2 | 1 | 교육용(56) 교원용(33) 교실용(35) |
28 | 63 | 2 | 149 | 1 | 31 | 2 | 3 | 53 | 12 |