학교현황
2023. 03. 현재
학 년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학 급 수 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 32 | |
학생수 | 남 | 58 | 56 | 64 | 58 | 71 | 57 | 11 | 364 |
여 | 58 | 59 | 61 | 53 | 50 | 46 | 2 | 327 | |
계 | 116 | 115 | 125 | 111 | 121 | 103 | 13 | 691 | |
급당 평균 학생수 | 19.3 | 23.0 | 25.0 | 22.2 | 24.2 | 25.8 | 23.0 |
교직원 현황
2022. 06. 현재
구 분 | 교 원 | 일반직 | 교육공무직 | 기타 | 총원 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 부장 | 담임/ 전담 | 특수 교사 | 보건 교사 | 소계 | 유치원부장 | 유치원교사 | 소계 | 일반행정 | 조리사 | 사서 | 시설 (계약직) | 소계 | 교육 업무 실무원 | 특수 교육 실무원 | 행정실무사 | 영양사 | 전문상담사 | 초등돌봄전담사 | 유치원방과 후돌봄 | 조리실무사 | 운동부지도사 | 경비원 | 청소원 | 소계 | 배움터지킴이 | 사회복무요원 | 소계 | ||
남 | · | 1 | 1 | 1 | · | · | 3 | · | · | · | 0 | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 |
여 | 1 | · | 10 | 23 | 2 | 1 | 37 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | · | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | · | · | 2 | 20 | · | · | · | 65 |
계 | 1 | 1 | 11 | 24 | 2 | 1 | 40 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 22 | 2 | 1 | 3 | 74 |
학교시설 현황
구분 | 교지 (㎡) | 운동장 (㎡) | 보통 교실 | 지원실(11) | 교수-학습도움센터(11) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장실 | 교무실 | 행정실 | 학년 연구실 | 보건실 | 운영 회의실 | 유치원원무실 | 알뜰 도움방 | 도서실 | Wee 클래스 | 초등 돌봄 | 연계형 돌봄 | 시청 각실 | 원탁토론실 | 예절실 | 방송실 | 컴퓨터교육실 | ||||||||||||||||||
현황 | 14,267 | 3,350 | 32 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
구분 | 교과활동실(11) | 관리실(7) | 체육관 | 기타 (주차장) | ||||||||||||||||||||||||||||||
발명 공작실 | 음악실 | 영어실 | 영어 체험실 | 과학실 | 특수반 | 방과후교실 | 건강 체력실 | 평생 교육실 | 숙직실 | 급식실 | 탈의실 | 기계실 | 발간실 | 문서고 | 이수관 | 옥내 | 옥외 | |||||||||||||||||
현황 | 2(1) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27대 | 16대 (2대) |
교수 기기 현황
구 분 | 디지털 카메라 | 무선 마이크 장치 | 피아노 | 디지털 피아노 | 컴퓨터 | 노트북 | 프린터 | 플로터 | 태블릿 PC | 방송 기기 | 실물화상기 | 흡연 시뮬레이터 | 프로 젝션 TV | PDP UHD TV | 빔 프로젝트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
갯수 | 6 | 16 | 2 | 1 | 교육용(56) 교원용(33) 교실용(37) | 28 | 63 | 2 | 77 | 1 | 31 | 2 | 3 | 53 | 11 |