- 본 사이트는 대한민국 저작권법 및 개인정보보호법을 준수합니다.
- 게시글의 내용과 첨부파일에 개인정보(주민등록번호, 휴대폰번호, 주소, 은행계좌, 신용카드, 반, 번호 등 개인을 식별할 수 있는 모든 정보)를 포함시키지 않도록 주의하시기 바랍니다.
- 저작권자의 허락없이 게시물(사진, 그림, 영상, 폰트 등)을 올릴 경우 저작권법에 의하여 처벌 받을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
- 게시물 등록으로 인한 모든 책임은 작성자에게 있고, 특히 개인정보가 게시되어 노출 될 경우 해당 게시물 작성자가 개인정보보호법 등 관련 법률에 따라 처벌을 받을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 6학년 통계 결과 활용 사업 계획서 만들기 행사 | 이선령 | 23.07.13 | 26 | |
8 | 5학년 통계 신문 만들기 행사 | 이선령 | 23.07.13 | 25 | |
7 | 4학년 통계 독서 골든벨 행사 | 이선령 | 23.07.13 | 23 | |
6 | 3학년 통계 독서 골든벨 행사 | 이선령 | 23.07.12 | 24 | |
5 | 학생 자치회와 함께하는 1차 통계 설문 결과 발표 | 이선령 | 23.07.11 | 24 | |
4 | 통계 주제 모으기 활동 | 이선령 | 23.07.11 | 26 | |
3 | 통계 관련 도서 3-6학년 배부 | 이선령 | 23.07.07 | 24 | |
2 | 통계 선도 학교 홍보 만화 영상 제작 및 방송 | 이선령 | 23.07.07 | 29 | |
1 | 통계 선도 학교 1차 협의회 모습 |
![]() |
이선령 | 23.07.07 | 25 |
전체건수:9건
- 1